A continuacion mostramos nuestras tablas de tallas para identificar la prenda adecuada.
| Talla | Pecho | Largo Total |
|---|---|---|
| S | 47.7 | 70.4 |
| M | 50.8 | 73 |
| L | 55.8 | 75.5 |
| XL | 60.9 | 78.1 |
| 2XL | 66 | 80.6 |
| Talla | Pecho | Largo Total |
|---|---|---|
| S | 43.1 | 62.2 |
| M | 47 | 64.1 |
| L | 51.8 | 66 |
| XL | 54.6 | 68.1 |
| Talla | Pecho | Largo Total |
|---|---|---|
| 1 | 30.5 | 40.6 |
| 2 | 33.0 | 43.2 |
| 3 | 35.5 | 45.7 |
| S | 35.5 | 48.2 |
| M | 38.1 | 52 |
| L | 40.6 | 55.8 |
| XL | 43.1 | 59.2 |
| Talla | Pecho | Largo Total |
|---|---|---|
| S | 43.1 | 62.2 |
| M | 47 | 64.1 |
| L | 51.8 | 66 |
| XL | 54.6 | 68.1 |
| Talla | Pecho | Largo Total |
|---|---|---|
| S | 50.8 | 59.3 |
| M | 55.8 | 61.9 |
| L | 60.9 | 64.4 |
| XL | 66 | 66.9 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* Margen de error de 1 a 5 cm +/-
Gorras, Bucket Hat, Beanie son unitalla y unisex
Si tiene alguna duda por favor contactenos via whatsapp con gusto le apoyaremos.